%predicate_text%
%title%%titlelinkmark%
%info_text%
%listprice_text% %save_text% %prime_icon% %price_text% %linktext%%linkmark%
%moreoffers%
%priceinfo_text%Technische Daten Siemens EQ.9 Plus s700 Connect Kaffeevollautomat
Allgemein | |
Hersteller | |
Kaffeevollautomaten | |
Modellbezeichnung | Siemens EQ.9 TI9575X1DE s700 plus connect |
Farbe | Edelstahl/schwarz |
Größe | 392 x 316 x 470 mm |
Gewicht (kg) | 12,505 kg |
Pumpendruck | 19 bar |
Fassungsvermögen Wassertank | 2,3 l, abnehmbar mit integriertem Brita Wasserfilter |
Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 520g (250g + 270g) |
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter | |
Kaffeearten | Kaffeebohnen und gemahlener Kaffee |
Display | farbiges LCD (TFT), Drehregler |
Mahlwerk | mehrstufiges Keramikmahlwerk |
Milchsystem | ja, mit abnehmbarem Milchbehälter |
Kaffeemenge | einstellbar |
Wassermenge | einstellbar |
Kaffeetemperatur | 6-stufig einstellbar |
Ausstattung | 10 programmierbare Speicherplätze, für Kaffeebohnen und Kaffeepulver geeignet, zweites Kaffeebohnenfach, App-Steuerung optional (Home Connect, WLAN), Heißwasserfunktion, 6-stufig einstellbare Heißwassertemperatur, American-Coffee-Funktion, doppelter höhenverstellbarer Milchkaffeeauslauf, Tassenhöhe max. 150mm, 2-Tassen-Funktion (mit Milch), Tassenbeleuchtung, beheizbare Tassenablage, Abschaltautomatik, programmierbare Ausschaltzeit |
Reinigung | Spülautomatik, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm, automatisches Reinigungsprogramm der Milchschaumleitungen, herausnehmbare Brühgruppe, einstellbare Wasserhärte |
Herausnehmbare Brühgruppe | |
Festwasseranschluss |
Inhaltsverzeichnis